№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
1 | Генеральная уборка | м² | 200 руб. |
2 | Послестроительная уборка | м² | 200 руб. |
3 | Уборка после квартирантов | м² | 250 руб. |
4 | Поддерживающая уборка | м² | 100 руб. |
5 | Уборка кухни (до 10 м²) | м² | 800 руб. |
6 | Уборка кухни (от 10 м²) | м² | 600 руб. |
7 | Мойка кухонного гарнитура внутри | шт | 2600 руб. |
8 | Духовой шкаф | шт | 1500 руб. |
9 | Микроволновая печь | шт | 350 руб. |
10 | Вытяжка | шт | 900 руб. |
11 | Холодильник | шт | 1000 руб. |
12 | Посудомоечная машина | шт | 500 руб. |
13 | Уборка санузла (отдельный/совмещенный) | шт | 1900 / 3200 руб. |
14 | Душевая кабина / встроенная душевая
| шт | 1000 / 1500 руб. |
15 | Диван (текстиль/кожа) | шт | 650 / 750 руб. |
16 | Кресло (текстиль/кожа) | шт | 1000 / 1300 руб. |
17 | Стул | шт | 350 руб. |
18 | Ковровое покрытие | м² | 260 руб. |
19 | Ковёр короткий / длинный ворс | м² | 200 / 280 руб. |
20 | Подушка от дивана | шт | 300 руб. |
21 | Химчистка штор | пог.м. | 170 руб. |
22 | Снять, постирать, повесить шторы | шт | 1700 руб. |
23 | Чистка бассейна | м² | 350 руб. |
24 | Мойка окон / лоджий | м² | 200 руб. |
25 | Витражные окна | м² | 170 руб. |
26 | Москитная сетка | шт | 200 руб. |
27 | Глажка белья | ч/час | 600 руб. |
28 | Мойка крупногабаритных люстр | шт | по месту |
29 | Мойка люстр | ч/час | 650 руб. |
ООО «Аккурат-Сервис»
ИНН: 5506226097
КПП: 550601001
Сайт https://as-55.ru носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все материалы, размещённые на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Копирование, распространение и иное использование материалов без письменного разрешения правообладателя запрещено.